Royal Canin RENAL DOG 14kg86.81€ Cena ieskaitot PVN 21%Vecā cena: 103.35 €
Norādītas cenas ir spēka tikai 09.12.2023 pasūtot preces tiešsaistē vai pa tālruni. |
Pirms diētiskās barības lietošanas konsultējieties ar veterinārārstu. Nepamatota vai nepareiza diētiskās barības lietošana var būt kaitīga dzīvnieka veselībai.
Pilnvērtīga diētiska barība pieaugušiem suņiem
RENAL ir pilnvērtīga diētiska suņu barība, kas izstrādāta:
– lai ar mazāka fosfora daudzuma un ļoti kvalitatīvu olbaltumvielu palīdzību stiprinātu nieru darbību dzīvniekiem ar hronisku vai īslaicīgu nieru nepietiekamību un
– lai ar maza kalcija un D vitamīna satura, kā arī urīnu sārminošās iedarbības palīdzību kavētu oksalāta akmeņu veidošanos.
Indikācijas
Kontraindikācijas
MAZS FOSFORA DAUDZUMS
Mazs uzņemtā fosfora daudzums ir galvenais faktors, kas palīdz uzturēt nieru darbību suņiem ar hronisku nieru nepietiekamību.
ASINSVADU FUNKCIJAS UZTURĒŠANAI
Uzturvielas, kas palīdz nierēs uzturēt labu filtrāciju.
ANTIOKSIDANTU KOMPLEKSS
Patentēts sinerģisks antioksidantu komplekss palīdz neitralizēt brīvos radikālus.
GREMOŠANAS TRAKTA DROŠĪBAI
Uzturvielas stiprina gremošanas trakta līdzsvaru.
Sausā barība
Iepakojuma izmērs: 2.0 kg, 7.0 kg, 14.0 kg
Ieteicamā dienas deva:
Visu laiku vajadzētu būt pieejamam ūdenim
Suņa | Samazināts | Samazināts | Normāls | Normāls | Palielināts | Palielināts |
svars | g | tases | g | tases | g | tases |
2 kg | 65 | 6/8 | 50 | 5/8 | 40 | 4/8 |
4 kg | 110 | 1.25 | 85 | 1 | 65 | 6/8 |
6 kg | 145 | 1 5/8 | 115 | 1 3/8 | 85 | 1 |
8 kg | 180 | 2 1/8 | 145 | 1 5/8 | 110 | 1 1/4 |
10 kg | 210 | 2 3/8 | 170 | 2 | 125 | 1 1/2 |
15 kg | 285 | 3 1/4 | 230 | 2 5/8 | 170 | 2 |
20 kg | 350 | 4 | 280 | 3 1/4 | 210 | 2 3/8 |
25 kg | 415 | 4 3/4 | 330 | 3 7/8 | 250 | 2 7/8 |
30 kg | 470 | 5 1/2 | 380 | 4 3/8 | 285 | 3 1/4 |
35 kg | 530 | 6 1/8 | 425 | 4 7/8 | 315 | 3 5/8 |
40 kg | 580 | 6 3/4 | 465 | 5 3/8 | 350 | 4 |
50 kg | 685 | 7 7/8 | 550 | 6 3/8 | 410 | 4 3/4 |
60 kg | 785 | 9 1/8 | 625 | 7 1/4 | 470 | 5 1/2 |
70 kg | 875 | 10 1/8 | 700 | 8 1/8 | 525 | 6 1/8 |
80 kg | 965 | 11 1/8 | 775 | 9 | 580 | 6 3/4 |
Mēs Jums atgādinām par nepieciešamību sekot līdzi suņa ķermeņa stāvoklim un par regulāriem veterinārārsta apmeklējumiem.
Skatīt ķermeņa stāvokli
Sastāvs
SASTĀVS: rīsi, kukurūzas milti, dzīvnieku tauki, kukurūzas lipeklis, sojas olbaltumvielu izolāts*, hidrolizēts dzīvnieku proteīns, bietes mīkstums, minerālvielas, olu pulveris, dārzeņu šķiedras, zivju eļļa, sojas eļļa, frukto-oligo-saharīdi, zaļās tējas ekstrakts (polifenolu avots), samteņu ekstrakts (luteīna avots). PIEDEVAS (uz 1 kg): Uzturfizioloģiskās piedevas: Vitamīni: Vitamīns (E672) A: 11600 SV, Vitamīns (E671) D3: 1000 SV. Minerālvielas: E1 (Dzelzs): 46 mg, E2 (Jods): 4 mg, E4 (Varš): 11 mg, E5 (Mangāns): 59 mg, E6 (Cinks): 196 mg. Tehnologiskās piedevas: Konservanti, antioksidanti. ANALĪTISKIE KOMPONENTI: Kopproteīns: 16%, Kopeļļas un tauki: 18%, Koppelni: 4,3%, Kopšķiedra: 2,2%, Kalcijs: 0,7%, Fosfors: 0,2%, Nātrijs: 0,2%, Kālijs: 0,7%, Hlorīds: 0,6%, Sērs: 0,3% , Magnijs: 0,06%, Hidroksiprolīns: 0%. Uz kg: Neaizvietojamās taukskābes: 45,7 g , tostarp EPA un DHA: 4,1 g. Urīna sārmojošas vielas: kālija citrāts, kalcija karbonāts, vitamīns D (kopā): 1000 SV. *L.I.P.: proteīns izvēlēts pateicoties tā ļoti augstajai izmantojamībai.
Citas uzturvielas | Daudzums |
Arginīns (%) | 1.23 |
L-lizīns (%) | 0.79 |
Minerālvielas | Daudzums |
Hlors (%) | 0.58 |
Varš (mg/kg) | 15.0 |
Jods (mg/kg) | 3.5 |
Dzelzs (mg/kg) | 114.0 |
Magnijs (%) | 0.06 |
Mangāns (mg/kg) | 71.0 |
Kālijs (%) | 0.7 |
Selēns (mg/kg) | 0.06 |
Nātrijs (%) | 0.2 |
Cinks (mg/kg) | 211.0 |
Vitamīni | Daudzums |
Holīns (mg/kg) | 1800.0 |
Folskābe (mg/kg) | 0.9 |
B1 vitamīns (tiamīns) (mg/kg) | 4.2 |
B12 vitamīns (ciānkobolamīns) (mg/kg) | 0.07 |
B2 vitamīns (riboflavīns) (mg/kg) | 3.9 |
B3 vitamīns (niacīns) (mg/kg) | 15.3 |
B5 vitamīns (pantotēnskābe) (mg/kg) | 25.7 |
B6 vitamīns (piridoksīns) (mg/kg) | 8.3 |
D3 vitamīns (SV/kg) | 1000.0 |
Analīzes tabula | Daudzums |
Arahidonskābe (%) | 0.07 |
Šlakvielas (%) | 4.3 |
Biotīns (mg/kg) | 1.1 |
Kalcijs (%) | 0.72 |
Šķiedrvielas (%) | 2.2 |
Barības šķiedrvielas (%) | 7.2 |
Racēmiskais metionīns (%) | 0.33 |
EPS/DHS (%) | 0.41 |
Taukvielas (%) | 18.0 |
Linolēnskābe (%) | 3.85 |
Luteīns (mg/kg) | 5.0 |
Saskaņā ar NRC85 aprēķinātā metabolizējamā enerģētiskā vērtība (kcal/kg) | 3840.0 |
Noteiktā metabolizējamā enerģētiskā vērtība (kcal/kg) | 4090.0 |
Metionīns Cistīns (%) | 0.6 |
Mitrums (%) | 9.5 |
Ekstrakts bez slāpekļa (NFE) (%) | 50.0 |
Omega-3 (%) | 0.82 |
Omega-6 (%) | 3.99 |
Fosfors (%) | 0.2 |
Olbaltumvielas (%) | 16.0 |
Ciete (%) | 45.0 |
Taurīns (mg/kg) | 2000.0 |
A vitamīns (SV/kg) | 19000.0 |
C vitamīns (mg/kg) | 200.0 |
E vitamīns (mg/kg) | 600.0 |
Zaļās tējas un vīnogu kauliņu sastāvā ietilpstoši polifenoli (mg/kg) | 1280.0 |
Jūsu vārds: | |
---|---|
Jūsu e-pasts: | |
Jūsu jautājums: | |